ไทย
97% translated

Best Pokémon PVP stats

Pokémon GO - PVP stats list

Trainer Battles are coming shortly to Pokémon GO, which have three different leagues which have different CP restrictions for your Pokemon. This tool calculates the maximum level which your Pokemon can be for each league, as well as the maximum IVs your Pokémon can have when participating in each of the different PVP leagues.

If you are looking to further narrow down a specific Pokémon, try the CP Calculator tool.

Great League Max CP: 1500
Ultra League Max CP: 2500
Master League No Max CP
Select algorithm: 
Include unobtainable Pokémon
# Pokémon Level CP HP IV (A/D/S) Attack Defense Stamina
1 ดีอ็อกซิส 16.5 1,490 82 15 / 15 / 15 360 130 152
2 เด็นจูโมคุ 13 1,462 101 15 / 15 / 15 345 159 210
3 คามิทซึรูกิ 14 1,470 76 15 / 15 / 15 338 197 154
4 เฟโรเช 18 1,461 107 15 / 15 / 15 331 100 189
5 ซุกะโดง 15.5 1,460 82 15 / 15 / 15 330 163 157
6 มิวทู 12.5 1,492 108 15 / 15 / 15 315 197 229
7 แรมพารด 15.5 1,460 123 15 / 15 / 15 310 124 234
8 อาเคโอส 15.5 1,475 103 15 / 15 / 15 307 154 196
9 เค็คคิง 11.5 1,456 135 15 / 15 / 15 305 181 299
10 โอโนโนคุส 14.5 1,488 100 15 / 15 / 15 299 187 198
11 เร็คควอซา 13.5 1,479 111 15 / 15 / 15 299 185 228
12 มุเก็นไดนา 11.5 1,455 128 15 / 15 / 15 293 207 283
13 โบมันเดอร 14 1,500 115 15 / 15 / 15 292 183 231
14 เซครอม 13 1,500 105 15 / 15 / 15 290 226 220
15 เรชิรัม 13 1,500 105 15 / 15 / 15 290 226 220
16 ดีอัลกา 13 1,500 105 15 / 15 / 15 290 226 220
17 เรสพอส 15.5 1,499 115 15 / 15 / 15 288 161 220
18 แชนเดลา 16 1,494 90 15 / 15 / 15 286 197 170
19 ฟูดิน 17 1,485 88 15 / 15 / 15 286 182 161
20 กราดอน 12.5 1,470 103 15 / 15 / 15 285 243 220
21 ไคออกา 12.5 1,470 103 15 / 15 / 15 285 243 220
22 ลาทิโอส 13.5 1,470 100 15 / 15 / 15 283 227 205
23 โดราพัลท 14.5 1,463 111 15 / 15 / 15 281 185 219
24 โวลโทลอส 15.5 1,481 106 15 / 15 / 15 281 179 203
25 ทอรเนลอส 15.5 1,481 106 15 / 15 / 15 281 179 203
26 มารชาโดว 14 1,492 110 15 / 15 / 15 280 205 222
27 อุลกามอธ 14 1,453 106 15 / 15 / 15 279 204 213
28 โพรีกอน-แซด 16 1,493 113 15 / 15 / 15 279 165 213
29 อาโกโยง 16.5 1,496 104 15 / 15 / 15 278 174 192
30 ฮิฮิดารุมะ 16.5 1,464 134 15 / 15 / 15 278 129 248
31 ไคริว 13.5 1,463 109 15 / 15 / 15 278 213 224
32 อินเทเลียน 17.5 1,482 104 15 / 15 / 15 277 157 187
33 ฮูปา 15.5 1,487 98 15 / 15 / 15 276 202 188
34 แลนโดลอส 14.5 1,486 111 15 / 15 / 15 276 197 220
35 กาเบรียส 13 1,471 122 15 / 15 / 15 276 208 254
36 เอฟ 16.5 1,494 96 15 / 15 / 15 276 190 178
37 เก็งกา 18 1,480 96 15 / 15 / 15 276 164 170
38 เคลดิโอ 14 1,479 111 15 / 15 / 15 275 207 224
39 เทราคิออน 14 1,479 111 15 / 15 / 15 275 207 224
40 โอนิวลา 16 1,473 109 15 / 15 / 15 274 173 205
41 คาปู เทเทฟู 15 1,497 96 15 / 15 / 15 274 223 187
42 คามาสึโจ 19.5 1,480 100 15 / 15 / 15 273 142 171
43 โคโจนโดะ 19 1,471 103 15 / 15 / 15 273 142 178
44 เมทากรอส 13.5 1,462 100 15 / 15 / 15 272 243 205
45 ซาซันดรา 14 1,450 112 15 / 15 / 15 271 203 226
46 ลูนาอาลา 12.5 1,444 131 15 / 15 / 15 270 206 279
47 โซลกาเลโอ 12.5 1,444 131 15 / 15 / 15 270 206 279
48 โดริวซึ 16 1,483 137 15 / 15 / 15 270 144 257
49 วูลาโอส 14.5 1,494 122 15 / 15 / 15 269 192 240
50 ซามาเซนตา 13.5 1,477 101 15 / 15 / 15 269 251 207
Show all

IV

calc

Pokémon

Strong vs.

Weak vs.

Ineffective vs.