
쌍검킬
#680 (칼로스)
기본 공격세트 (쌍검킬)
포켓몬 종류
Steel
Ghost
Ground | deals 160% damage. |
Ghost | deals 160% damage. |
Fire | deals 160% damage. |
Dark | deals 160% damage. |
Fighting | deals 63% damage. |
Flying | deals 63% damage. |
Rock | deals 63% damage. |
Steel | deals 63% damage. |
Grass | deals 63% damage. |
Psychic | deals 63% damage. |
Ice | deals 63% damage. |
Dragon | deals 63% damage. |
Fairy | deals 63% damage. |
Bug | deals 39% damage. |
Normal | deals 24% damage. |
Poison | deals 24% damage. |
진화
There are currently a total of 3 Pokémon in the 단칼빙 family. 쌍검킬 evolves from 단칼빙 which costs 25 Candy, and evolves into 킬가르도 which costs 100 Candy.
Standard game images
정보
"진화하여 2자루로 분열되었다.텔레파시로 서로 대화하며연계 공격으로 적을 조각낸다."
기본 통계
공격 | 0 | |
방어 | 0 | |
내구력 | 0 |
최대 CP
레벨 15 Research encounters |
10 View IV chart » |
레벨 20 Max hatched / raids |
10 View IV chart » |
레벨 30 Max wild |
12 View IV chart » |
레벨 40 | 14 View IV chart » |
최대 CP with weather boost
레벨 25 (raids) | 10 View IV chart » |
레벨 35 (wild) | 13 View IV chart » |
Max HP
레벨 40 | 11 |
크기
키 | 0.8 m |
몸무게 | 4.5 kg |
Other
기본 포획률 | 0% |
기본 도주율 | 0% |
Buddy walk distance | 5 km |
기본 공격세트 (쌍검킬)
모든 공격
빠른 공격 | 데미지 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
연속자르기 | 3 | 15 | 7.5 |
사이코커터 | 5 | 13.3 | 8.3 |
주요 공격 | 데미지 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
아이언헤드 | 60 | -26.3 | 37.9 |
자이로볼 | 80 | -15.2 | 29.1 |
깜짝베기 Legacy | 50 | -15 | 22.7 |
녹색으로 강조된 공격은 동일한 종류 공격 보너스의 혜택을 받으며 20% 더 많은 데미지를 줍니다.
모든 반격 포켓몬
이것들은 쌍검킬에 가장 많은 대미지를 주는 포켓몬 및 그들의 공격입니다.
Pokémon | 빠른 공격 | 주요 공격 | 유효 데미지 |
---|---|---|---|
레시라무 | 불꽃엄니 | 크로스플레임 | 100% |
레시라무 | 불꽃엄니 | 오버히트 | 93% |
샹델라 | 회오리불꽃 | 섀도볼 | 90% |
샹델라 | 불태우기 | 섀도볼 | 90% |
샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 | 90% |
샹델라 | 회오리불꽃 | 오버히트 | 89% |
불비달마 (Standard) | 불꽃엄니 | 오버히트 | 89% |
팬텀 (Costume 2020) | 핥기 | 섀도볼 | 89% |
팬텀 | 핥기 | 섀도볼 | 89% |
샹델라 | 불태우기 | 오버히트 | 89% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
쌍검킬에 가장 취약
Pokémon | 유효 데미지 |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
코멘트
IV
calc